Shartak - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
56
Total Posts:
286
Total Topics:
60
Total Categories:
2
Users Online:
11
Most Online:
6281 - May 30, 2026, 08:28:41 pm
Online Today:
0
Average registrations per day:
0.04
Average posts per day:
0.10
Average topics per day:
0.03
Total Boards:
11
Latest Member:
IamAbot
Average online per day:
91.84
Male to Female Ratio:
1:0

Top Topic Starters

Most Time Online

Cobalt Manticore
8h 53m
Admin
8h 14m
Simon
6h 22m
andu
3h 22m
Swarm
3h 11m
frest
3h 6m
Neil Tathers
3h 0m
Dani
2h 50m
DamFrawd
2h 25m
Weeps
2h 14m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2026 3 18 6 6281
November 2026 0 0 0 180
2026-11-01 0 0 0 28
2026-11-02 0 0 0 31
2026-11-03 0 0 0 75
2026-11-04 0 0 0 68
2026-11-05 0 0 0 146
2026-11-06 0 0 0 180
2026-11-07 0 0 0 117
2026-11-08 0 0 0 116
2026-11-09 0 0 0 20
2026-11-10 0 0 0 64
2026-11-11 0 0 0 94
2026-11-12 0 0 0 124
October 2026 0 0 1 221
September 2026 0 2 2 1039
2026-09-01 0 0 0 194
2026-09-02 0 0 0 267
2026-09-03 0 0 0 300
2026-09-04 0 0 1 451
2026-09-05 0 0 0 479
2026-09-06 0 0 0 387
2026-09-07 0 0 0 563
2026-09-08 0 0 0 1025
2026-09-09 0 0 0 627
2026-09-10 0 0 1 1026
2026-09-11 0 0 0 1039
2026-09-12 0 0 0 21
2026-09-13 0 0 0 26
2026-09-14 0 0 0 45
2026-09-15 0 0 0 63
2026-09-16 0 0 0 47
2026-09-17 0 0 0 36
2026-09-18 0 2 0 296
2026-09-19 0 0 0 38
2026-09-20 0 0 0 64
2026-09-21 0 0 0 137
2026-09-22 0 0 0 31
2026-09-23 0 0 0 28
2026-09-24 0 0 0 34
2026-09-25 0 0 0 48
2026-09-26 0 0 0 37
2026-09-27 0 0 0 27
2026-09-28 0 0 0 31
2026-09-29 0 0 0 46
2026-09-30 0 0 0 38
August 2026 1 4 1 120
2026-08-01 0 0 0 16
2026-08-02 0 0 0 10
2026-08-03 0 0 0 10
2026-08-04 0 0 0 50
2026-08-05 0 0 0 24
2026-08-06 0 0 0 20
2026-08-07 0 0 0 54
2026-08-08 0 0 0 11
2026-08-09 0 0 0 14
2026-08-10 0 0 0 32
2026-08-11 0 0 0 22
2026-08-12 0 0 0 98
2026-08-13 0 0 0 118
2026-08-14 0 0 0 103
2026-08-15 0 0 0 62
2026-08-16 0 0 0 19
2026-08-17 0 0 0 16
2026-08-18 1 1 0 21
2026-08-19 0 0 0 31
2026-08-20 0 0 0 26
2026-08-21 0 0 0 33
2026-08-22 0 1 0 28
2026-08-23 0 0 0 24
2026-08-24 0 0 0 19
2026-08-25 0 0 0 26
2026-08-26 0 0 0 20
2026-08-27 0 0 0 23
2026-08-28 0 0 0 16
2026-08-29 0 2 1 21
2026-08-30 0 0 0 21
2026-08-31 0 0 0 120
July 2026 1 2 0 885
2026-07-01 0 0 0 211
2026-07-02 0 0 0 172
2026-07-03 0 0 0 184
2026-07-04 0 0 0 181
2026-07-05 0 0 0 155
2026-07-06 0 0 0 105
2026-07-07 0 0 0 107
2026-07-08 0 0 0 111
2026-07-09 0 0 0 112
2026-07-10 0 0 0 168
2026-07-11 0 0 0 73
2026-07-12 0 0 0 53
2026-07-13 0 0 0 56
2026-07-14 0 0 0 27
2026-07-15 0 0 0 42
2026-07-16 0 0 0 45
2026-07-17 0 0 0 38
2026-07-18 0 0 0 41
2026-07-19 0 0 0 29
2026-07-20 0 0 0 22
2026-07-21 1 1 0 30
2026-07-22 0 0 0 20
2026-07-23 0 0 0 21
2026-07-24 0 0 0 885
2026-07-25 0 0 0 9
2026-07-26 0 0 0 22
2026-07-27 0 1 0 9
2026-07-28 0 0 0 12
2026-07-29 0 0 0 8
2026-07-30 0 0 0 18
2026-07-31 0 0 0 12
June 2026 0 0 1 2368
2026-06-01 0 0 0 181
2026-06-02 0 0 0 146
2026-06-03 0 0 0 24
2026-06-04 0 0 0 23
2026-06-05 0 0 0 31
2026-06-06 0 0 0 36
2026-06-07 0 0 0 38
2026-06-08 0 0 1 32
2026-06-09 0 0 0 99
2026-06-10 0 0 0 189
2026-06-11 0 0 0 194
2026-06-12 0 0 0 180
2026-06-13 0 0 0 60
2026-06-14 0 0 0 102
2026-06-15 0 0 0 116
2026-06-16 0 0 0 66
2026-06-17 0 0 0 72
2026-06-18 0 0 0 216
2026-06-19 0 0 0 188
2026-06-20 0 0 0 173
2026-06-21 0 0 0 46
2026-06-22 0 0 0 28
2026-06-23 0 0 0 25
2026-06-24 0 0 0 34
2026-06-25 0 0 0 2368
2026-06-26 0 0 0 1395
2026-06-27 0 0 0 1331
2026-06-28 0 0 0 212
2026-06-29 0 0 0 214
2026-06-30 0 0 0 214
May 2026 0 0 0 6281
2026-05-01 0 0 0 340
2026-05-02 0 0 0 255
2026-05-03 0 0 0 186
2026-05-04 0 0 0 182
2026-05-05 0 0 0 185
2026-05-06 0 0 0 211
2026-05-07 0 0 0 303
2026-05-08 0 0 0 182
2026-05-09 0 0 0 183
2026-05-10 0 0 0 181
2026-05-11 0 0 0 183
2026-05-12 0 0 0 176
2026-05-13 0 0 0 178
2026-05-14 0 0 0 182
2026-05-15 0 0 0 173
2026-05-16 0 0 0 170
2026-05-17 0 0 0 175
2026-05-18 0 0 0 186
2026-05-19 0 0 0 185
2026-05-20 0 0 0 175
2026-05-21 0 0 0 178
2026-05-22 0 0 0 909
2026-05-23 0 0 0 1223
2026-05-24 0 0 0 137
2026-05-25 0 0 0 85
2026-05-26 0 0 0 57
2026-05-27 0 0 0 32
2026-05-28 0 0 0 36
2026-05-29 0 0 0 979
2026-05-30 0 0 0 6281
2026-05-31 0 0 0 3477
April 2026 0 6 1 825
2026-04-01 0 0 0 188
2026-04-02 0 0 0 314
2026-04-03 0 0 0 191
2026-04-04 0 1 0 176
2026-04-05 0 0 0 178
2026-04-06 0 0 0 394
2026-04-07 0 0 0 195
2026-04-08 0 1 0 191
2026-04-09 0 0 0 182
2026-04-10 0 0 0 197
2026-04-11 0 1 0 199
2026-04-12 0 0 0 417
2026-04-13 0 0 0 197
2026-04-14 0 1 0 187
2026-04-15 0 0 0 202
2026-04-16 0 0 0 587
2026-04-17 0 1 0 179
2026-04-18 0 0 0 186
2026-04-19 0 0 0 261
2026-04-20 0 0 0 403
2026-04-21 0 0 0 247
2026-04-22 0 0 0 201
2026-04-23 0 1 0 354
2026-04-24 0 0 1 312
2026-04-25 0 0 0 825
2026-04-26 0 0 0 178
2026-04-27 0 0 0 180
2026-04-28 0 0 0 197
2026-04-29 0 0 0 190
2026-04-30 0 0 0 181
March 2026 1 2 0 393
2026-03-01 0 0 0 308
2026-03-02 0 1 0 393
2026-03-03 0 0 0 317
2026-03-04 0 0 0 178
2026-03-05 0 0 0 184
2026-03-06 0 0 0 175
2026-03-07 0 0 0 190
2026-03-08 0 0 0 190
2026-03-09 0 0 0 176
2026-03-10 0 0 0 180
2026-03-11 0 0 0 178
2026-03-12 0 0 0 187
2026-03-13 0 0 0 180
2026-03-14 0 0 0 196
2026-03-15 0 0 0 194
2026-03-16 0 0 0 186
2026-03-17 0 0 0 181
2026-03-18 0 0 0 195
2026-03-19 0 0 0 185
2026-03-20 0 0 0 188
2026-03-21 0 0 0 186
2026-03-22 0 0 0 183
2026-03-23 0 0 0 186
2026-03-24 0 0 0 184
2026-03-25 0 0 0 183
2026-03-26 0 0 0 197
2026-03-27 0 0 0 228
2026-03-28 0 0 0 182
2026-03-29 0 0 0 186
2026-03-30 1 1 0 186
2026-03-31 0 0 0 238
February 2026 0 1 0 569
2026-02-01 0 0 0 188
2026-02-02 0 0 0 189
2026-02-03 0 0 0 223
2026-02-04 0 0 0 195
2026-02-05 0 0 0 239
2026-02-06 0 0 0 232
2026-02-07 0 0 0 189
2026-02-08 0 0 0 191
2026-02-09 0 0 0 187
2026-02-10 0 0 0 182
2026-02-11 0 0 0 569
2026-02-12 0 0 0 464
2026-02-13 0 0 0 369
2026-02-14 0 0 0 377
2026-02-15 0 0 0 332
2026-02-16 0 0 0 343
2026-02-17 0 0 0 341
2026-02-18 0 0 0 339
2026-02-19 0 0 0 335
2026-02-20 0 0 0 324
2026-02-21 0 0 0 328
2026-02-22 0 0 0 314
2026-02-23 0 0 0 315
2026-02-24 0 0 0 315
2026-02-25 0 0 0 366
2026-02-26 0 0 0 335
2026-02-27 0 0 0 391
2026-02-28 0 1 0 307
January 2026 0 1 0 698
2026-01-01 0 0 0 254
2026-01-02 0 0 0 264
2026-01-03 0 0 0 275
2026-01-04 0 0 0 265
2026-01-05 0 0 0 269
2026-01-06 0 0 0 277
2026-01-07 0 0 0 311
2026-01-08 0 0 0 303
2026-01-09 0 0 0 294
2026-01-10 0 0 0 301
2026-01-11 0 0 0 186
2026-01-12 0 0 0 282
2026-01-13 0 0 0 187
2026-01-14 0 0 0 190
2026-01-15 0 1 0 186
2026-01-16 0 0 0 190
2026-01-17 0 0 0 184
2026-01-18 0 0 0 185
2026-01-19 0 0 0 191
2026-01-20 0 0 0 191
2026-01-21 0 0 0 198
2026-01-22 0 0 0 246
2026-01-23 0 0 0 228
2026-01-24 0 0 0 180
2026-01-25 0 0 0 210
2026-01-26 0 0 0 698
2026-01-27 0 0 0 463
2026-01-28 0 0 0 195
2026-01-29 0 0 0 297
2026-01-30 0 0 0 182
2026-01-31 0 0 0 189
* 2025 3 22 4 5471
December 2025 0 7 1 349
2025-12-01 0 3 0 176
2025-12-02 0 0 0 168
2025-12-03 0 0 0 183
2025-12-04 0 0 0 176
2025-12-05 0 0 0 223
2025-12-06 0 0 0 211
2025-12-07 0 1 0 194
2025-12-08 0 0 0 202
2025-12-09 0 0 0 214
2025-12-10 0 0 0 229
2025-12-11 0 0 0 234
2025-12-12 0 0 1 209
2025-12-13 0 0 0 252
2025-12-14 0 0 0 255
2025-12-15 0 0 0 324
2025-12-16 0 0 0 349
2025-12-17 0 1 0 183
2025-12-18 0 1 0 195
2025-12-19 0 0 0 182
2025-12-20 0 0 0 194
2025-12-21 0 0 0 183
2025-12-22 0 0 0 271
2025-12-23 0 1 0 253
2025-12-24 0 0 0 229
2025-12-25 0 0 0 220
2025-12-26 0 0 0 232
2025-12-27 0 0 0 256
2025-12-28 0 0 0 219
2025-12-29 0 0 0 267
2025-12-30 0 0 0 250
2025-12-31 0 0 0 266
November 2025 2 5 1 339
2025-11-01 0 0 0 189
2025-11-02 0 0 0 182
2025-11-03 0 0 0 185
2025-11-04 0 0 0 177
2025-11-05 0 0 0 157
2025-11-06 0 0 0 190
2025-11-07 0 0 0 279
2025-11-08 0 0 0 339
2025-11-09 0 0 0 223
2025-11-10 0 0 0 172
2025-11-11 0 0 0 183
2025-11-12 0 0 0 162
2025-11-13 0 0 0 300
2025-11-14 0 0 0 184
2025-11-15 0 0 0 185
2025-11-16 0 0 0 192
2025-11-17 0 0 1 179
2025-11-18 0 0 0 164
2025-11-19 0 0 0 170
2025-11-20 0 0 0 174
2025-11-21 0 0 0 187
2025-11-22 0 0 0 180
2025-11-23 0 0 0 210
2025-11-24 0 0 0 204
2025-11-25 0 0 0 169
2025-11-26 1 3 0 159
2025-11-27 0 0 0 165
2025-11-28 1 2 0 154
2025-11-29 0 0 0 167
2025-11-30 0 0 0 167
October 2025 0 1 0 855
2025-10-01 0 0 0 855
2025-10-02 0 0 0 253
2025-10-03 0 0 0 187
2025-10-04 0 0 0 191
2025-10-05 0 0 0 682
2025-10-06 0 0 0 396
2025-10-07 0 0 0 422
2025-10-08 0 0 0 194
2025-10-09 0 0 0 195
2025-10-10 0 0 0 231
2025-10-11 0 0 0 213
2025-10-12 0 0 0 195
2025-10-13 0 0 0 178
2025-10-14 0 0 0 151
2025-10-15 0 0 0 150
2025-10-16 0 0 0 179
2025-10-17 0 0 0 175
2025-10-18 0 0 0 185
2025-10-19 0 0 0 175
2025-10-20 0 0 0 173
2025-10-21 0 0 0 172
2025-10-22 0 0 0 162
2025-10-23 0 0 0 174
2025-10-24 0 0 0 182
2025-10-25 0 0 0 187
2025-10-26 0 0 0 181
2025-10-27 0 0 0 171
2025-10-28 0 0 0 142
2025-10-29 0 0 0 149
2025-10-30 0 0 0 186
2025-10-31 0 1 0 436
September 2025 0 0 0 5471
August 2025 0 1 0 454
2025-08-01 0 0 0 198
2025-08-02 0 0 0 188
2025-08-03 0 0 0 193
2025-08-04 0 0 0 195
2025-08-05 0 0 0 191
2025-08-06 0 0 0 183
2025-08-07 0 0 0 193
2025-08-08 0 0 0 173
2025-08-09 0 0 0 188
2025-08-10 0 0 0 179
2025-08-11 0 0 0 247
2025-08-12 0 0 0 251
2025-08-13 0 0 0 181
2025-08-14 0 0 0 192
2025-08-15 0 0 0 212
2025-08-16 0 0 0 195
2025-08-17 0 0 0 231
2025-08-18 0 0 0 245
2025-08-19 0 0 0 233
2025-08-20 0 0 0 270
2025-08-21 0 0 0 275
2025-08-22 0 0 0 293
2025-08-23 0 0 0 373
2025-08-24 0 0 0 454
2025-08-25 0 0 0 268
2025-08-26 0 0 0 216
2025-08-27 0 0 0 112
2025-08-28 0 1 0 197
2025-08-29 0 0 0 200
2025-08-30 0 0 0 236
2025-08-31 0 0 0 251
July 2025 0 4 0 287
2025-07-01 0 0 0 167
2025-07-02 0 0 0 105
2025-07-03 0 0 0 149
2025-07-04 0 0 0 99
2025-07-05 0 1 0 154
2025-07-06 0 0 0 134
2025-07-07 0 0 0 189
2025-07-08 0 0 0 228
2025-07-09 0 0 0 240
2025-07-10 0 0 0 251
2025-07-11 0 0 0 259
2025-07-12 0 0 0 225
2025-07-13 0 0 0 287
2025-07-14 0 0 0 254
2025-07-15 0 0 0 259
2025-07-16 0 0 0 266
2025-07-17 0 0 0 247
2025-07-18 0 0 0 226
2025-07-19 0 1 0 220
2025-07-20 0 2 0 179
2025-07-21 0 0 0 209
2025-07-22 0 0 0 199
2025-07-23 0 0 0 202
2025-07-24 0 0 0 197
2025-07-25 0 0 0 200
2025-07-26 0 0 0 177
2025-07-27 0 0 0 184
2025-07-28 0 0 0 195
2025-07-29 0 0 0 185
2025-07-30 0 0 0 187
2025-07-31 0 0 0 207
June 2025 0 1 2 425
2025-06-01 0 0 1 192
2025-06-02 0 0 0 184
2025-06-03 0 0 0 139
2025-06-04 0 0 0 132
2025-06-05 0 0 0 153
2025-06-06 0 0 0 175
2025-06-07 0 0 0 185
2025-06-08 0 0 1 182
2025-06-09 0 0 0 189
2025-06-10 0 0 0 190
2025-06-11 0 0 0 205
2025-06-12 0 0 0 174
2025-06-13 0 1 0 84
2025-06-14 0 0 0 178
2025-06-15 0 0 0 182
2025-06-16 0 0 0 184
2025-06-17 0 0 0 178
2025-06-18 0 0 0 186
2025-06-19 0 0 0 147
2025-06-20 0 0 0 193
2025-06-21 0 0 0 207
2025-06-22 0 0 0 259
2025-06-23 0 0 0 267
2025-06-24 0 0 0 425
2025-06-25 0 0 0 189
2025-06-26 0 0 0 182
2025-06-27 0 0 0 191
2025-06-28 0 0 0 266
2025-06-29 0 0 0 223
2025-06-30 0 0 0 194
May 2025 0 1 0 191
2025-05-01 0 0 0 51
2025-05-02 0 0 0 120
2025-05-03 0 0 0 177
2025-05-04 0 0 0 181
2025-05-05 0 0 0 181
2025-05-06 0 1 0 184
2025-05-07 0 0 0 189
2025-05-08 0 0 0 170
2025-05-09 0 0 0 174
2025-05-10 0 0 0 187
2025-05-11 0 0 0 181
2025-05-12 0 0 0 191
2025-05-13 0 0 0 135
2025-05-14 0 0 0 84
2025-05-15 0 0 0 87
2025-05-16 0 0 0 133
2025-05-17 0 0 0 176
2025-05-18 0 0 0 185
2025-05-19 0 0 0 171
2025-05-20 0 0 0 117
2025-05-21 0 0 0 61
2025-05-22 0 0 0 68
2025-05-23 0 0 0 164
2025-05-24 0 0 0 181
2025-05-25 0 0 0 176
2025-05-26 0 0 0 180
2025-05-27 0 0 0 177
2025-05-28 0 0 0 168
2025-05-29 0 0 0 130
2025-05-30 0 0 0 170
2025-05-31 0 0 0 179
April 2025 0 0 0 188
2025-04-01 0 0 0 57
2025-04-02 0 0 0 108
2025-04-03 0 0 0 177
2025-04-04 0 0 0 180
2025-04-05 0 0 0 180
2025-04-06 0 0 0 188
2025-04-07 0 0 0 175
2025-04-08 0 0 0 110
2025-04-09 0 0 0 30
2025-04-10 0 0 0 12
2025-04-11 0 0 0 10
2025-04-12 0 0 0 12
2025-04-13 0 0 0 17
2025-04-14 0 0 0 30
2025-04-15 0 0 0 21
2025-04-16 0 0 0 59
2025-04-17 0 0 0 139
2025-04-18 0 0 0 95
2025-04-19 0 0 0 27
2025-04-20 0 0 0 20
2025-04-21 0 0 0 31
2025-04-22 0 0 0 43
2025-04-23 0 0 0 75
2025-04-24 0 0 0 47
2025-04-25 0 0 0 57
2025-04-26 0 0 0 183
2025-04-27 0 0 0 173
2025-04-28 0 0 0 176
2025-04-29 0 0 0 173
2025-04-30 0 0 0 86
March 2025 0 0 0 177
2025-03-01 0 0 0 173
2025-03-02 0 0 0 72
2025-03-03 0 0 0 177
2025-03-04 0 0 0 157
2025-03-05 0 0 0 170
2025-03-06 0 0 0 18
2025-03-07 0 0 0 10
2025-03-08 0 0 0 11
2025-03-09 0 0 0 15
2025-03-10 0 0 0 26
2025-03-11 0 0 0 15
2025-03-12 0 0 0 15
2025-03-13 0 0 0 171
2025-03-14 0 0 0 126
2025-03-15 0 0 0 176
2025-03-16 0 0 0 84
2025-03-17 0 0 0 64
2025-03-18 0 0 0 10
2025-03-19 0 0 0 31
2025-03-20 0 0 0 45
2025-03-21 0 0 0 18
2025-03-22 0 0 0 29
2025-03-23 0 0 0 24
2025-03-24 0 0 0 25
2025-03-25 0 0 0 139
2025-03-26 0 0 0 26
2025-03-27 0 0 0 75
2025-03-28 0 0 0 43
2025-03-29 0 0 0 28
2025-03-30 0 0 0 24
2025-03-31 0 0 0 34
February 2025 0 0 0 250
2025-02-01 0 0 0 152
2025-02-02 0 0 0 14
2025-02-03 0 0 0 12
2025-02-04 0 0 0 9
2025-02-05 0 0 0 15
2025-02-06 0 0 0 11
2025-02-07 0 0 0 10
2025-02-08 0 0 0 11
2025-02-09 0 0 0 19
2025-02-10 0 0 0 34
2025-02-11 0 0 0 18
2025-02-12 0 0 0 177
2025-02-13 0 0 0 10
2025-02-14 0 0 0 178
2025-02-15 0 0 0 147
2025-02-16 0 0 0 10
2025-02-17 0 0 0 171
2025-02-18 0 0 0 178
2025-02-19 0 0 0 171
2025-02-20 0 0 0 176
2025-02-21 0 0 0 176
2025-02-22 0 0 0 155
2025-02-23 0 0 0 13
2025-02-24 0 0 0 20
2025-02-25 0 0 0 198
2025-02-26 0 0 0 186
2025-02-27 0 0 0 217
2025-02-28 0 0 0 250
January 2025 1 2 0 272
2025-01-01 0 0 0 79
2025-01-02 0 0 0 148
2025-01-03 0 0 0 57
2025-01-04 0 0 0 10
2025-01-05 0 0 0 122
2025-01-06 0 0 0 163
2025-01-07 0 0 0 142
2025-01-08 0 0 0 70
2025-01-09 0 0 0 84
2025-01-10 0 0 0 170
2025-01-11 0 0 0 79
2025-01-12 0 0 0 31
2025-01-13 0 1 0 151
2025-01-14 0 0 0 101
2025-01-15 0 0 0 40
2025-01-16 0 0 0 145
2025-01-17 0 0 0 174
2025-01-18 0 0 0 166
2025-01-19 0 0 0 234
2025-01-20 0 0 0 272
2025-01-21 0 0 0 183
2025-01-22 0 0 0 192
2025-01-23 0 0 0 157
2025-01-24 0 0 0 14
2025-01-25 1 1 0 24
2025-01-26 0 0 0 144
2025-01-27 0 0 0 160
2025-01-28 0 0 0 176
2025-01-29 0 0 0 122
2025-01-30 0 0 0 194
2025-01-31 0 0 0 172
* 2024 8 39 11 185
December 2024 1 7 1 184
2024-12-01 0 0 0 97
2024-12-02 1 2 0 91
2024-12-03 0 1 1 98
2024-12-04 0 0 0 81
2024-12-05 0 0 0 10
2024-12-06 0 0 0 77
2024-12-07 0 0 0 154
2024-12-08 0 0 0 19
2024-12-09 0 0 0 87
2024-12-10 0 0 0 111
2024-12-11 0 0 0 184
2024-12-12 0 0 0 140
2024-12-13 0 0 0 20
2024-12-14 0 0 0 147
2024-12-15 0 0 0 151
2024-12-16 0 0 0 123
2024-12-17 0 0 0 138
2024-12-18 0 0 0 9
2024-12-19 0 2 0 12
2024-12-20 0 0 0 112
2024-12-21 0 2 0 172
2024-12-22 0 0 0 165
2024-12-23 0 0 0 175
2024-12-24 0 0 0 15
2024-12-25 0 0 0 20
2024-12-26 0 0 0 163
2024-12-27 0 0 0 47
2024-12-28 0 0 0 78
2024-12-29 0 0 0 74
2024-12-30 0 0 0 11
2024-12-31 0 0 0 47
November 2024 1 5 0 183
2024-11-01 0 0 0 127
2024-11-02 0 1 0 26
2024-11-03 0 0 0 36
2024-11-04 0 0 0 68
2024-11-05 0 0 0 131
2024-11-06 0 0 0 29
2024-11-07 0 0 0 118
2024-11-08 0 0 0 89
2024-11-09 0 1 0 106
2024-11-10 0 0 0 25
2024-11-11 0 0 0 67
2024-11-12 0 0 0 69
2024-11-13 0 0 0 11
2024-11-14 0 0 0 116
2024-11-15 0 1 0 29
2024-11-16 0 0 0 14
2024-11-17 0 0 0 97
2024-11-18 0 0 0 93
2024-11-19 0 0 0 56
2024-11-20 1 1 0 101
2024-11-21 0 0 0 183
2024-11-22 0 0 0 179
2024-11-23 0 0 0 126
2024-11-24 0 0 0 13
2024-11-25 0 0 0 153
2024-11-26 0 0 0 74
2024-11-27 0 1 0 122
2024-11-28 0 0 0 151
2024-11-29 0 0 0 86
2024-11-30 0 0 0 90
October 2024 0 2 2 185
2024-10-01 0 0 1 56
2024-10-02 0 0 0 143
2024-10-03 0 0 0 7
2024-10-04 0 0 0 18
2024-10-05 0 0 0 92
2024-10-06 0 0 0 20
2024-10-07 0 0 0 123
2024-10-08 0 0 0 93
2024-10-09 0 0 0 100
2024-10-10 0 0 0 63
2024-10-11 0 0 0 185
2024-10-12 0 0 0 59
2024-10-13 0 0 0 113
2024-10-14 0 0 0 38
2024-10-15 0 0 0 104
2024-10-16 0 0 0 151
2024-10-17 0 0 0 65
2024-10-18 0 0 0 123
2024-10-19 0 0 0 24
2024-10-20 0 0 0 175
2024-10-21 0 0 0 184
2024-10-22 0 0 0 168
2024-10-23 0 0 0 185
2024-10-24 0 0 0 113
2024-10-25 0 0 0 32
2024-10-26 0 1 0 156
2024-10-27 0 0 0 76
2024-10-28 0 0 0 46
2024-10-29 0 0 1 87
2024-10-30 0 1 0 25
2024-10-31 0 0 0 99
September 2024 0 2 0 135
2024-09-01 0 0 0 104
2024-09-02 0 0 0 23
2024-09-03 0 0 0 21
2024-09-04 0 0 0 13
2024-09-05 0 0 0 20
2024-09-06 0 0 0 19
2024-09-07 0 0 0 22
2024-09-08 0 0 0 10
2024-09-09 0 0 0 9
2024-09-10 0 0 0 10
2024-09-11 0 0 0 21
2024-09-12 0 0 0 10
2024-09-13 0 0 0 11
2024-09-14 0 0 0 23
2024-09-15 0 0 0 14
2024-09-16 0 0 0 18
2024-09-17 0 0 0 38
2024-09-18 0 0 0 9
2024-09-19 0 0 0 20
2024-09-20 0 0 0 54
2024-09-21 0 0 0 135
2024-09-22 0 1 0 87
2024-09-23 0 0 0 114
2024-09-24 0 0 0 10
2024-09-25 0 1 0 16
2024-09-26 0 0 0 19
2024-09-27 0 0 0 17
2024-09-28 0 0 0 72
2024-09-29 0 0 0 95
2024-09-30 0 0 0 119
August 2024 0 4 1 57
2024-08-01 0 1 0 23
2024-08-02 0 0 0 12
2024-08-03 0 0 0 17
2024-08-04 0 0 0 10
2024-08-05 0 0 0 13
2024-08-06 0 0 0 21
2024-08-07 0 0 0 27
2024-08-08 0 0 1 29
2024-08-09 0 0 0 28
2024-08-10 0 0 0 29
2024-08-11 0 1 0 28
2024-08-12 0 0 0 33
2024-08-13 0 1 0 25
2024-08-14 0 0 0 22
2024-08-15 0 0 0 24
2024-08-16 0 0 0 22
2024-08-17 0 0 0 32
2024-08-18 0 1 0 38
2024-08-19 0 0 0 27
2024-08-20 0 0 0 28
2024-08-21 0 0 0 26
2024-08-22 0 0 0 20
2024-08-23 0 0 0 32
2024-08-24 0 0 0 17
2024-08-25 0 0 0 25
2024-08-26 0 0 0 19
2024-08-27 0 0 0 25
2024-08-28 0 0 0 57
2024-08-29 0 0 0 38
2024-08-30 0 0 0 31
2024-08-31 0 0 0 28
July 2024 3 8 0 52
2024-07-01 0 0 0 23
2024-07-02 0 0 0 38
2024-07-03 0 0 0 21
2024-07-04 0 0 0 21
2024-07-05 0 0 0 28
2024-07-06 0 0 0 23
2024-07-07 0 0 0 25
2024-07-08 0 0 0 32
2024-07-09 0 0 0 17
2024-07-10 0 0 0 26
2024-07-11 0 0 0 37
2024-07-12 0 0 0 36
2024-07-13 0 0 0 52
2024-07-14 0 0 0 28
2024-07-15 0 0 0 29
2024-07-16 0 0 0 21
2024-07-17 1 1 0 27
2024-07-18 1 1 0 23
2024-07-19 0 0 0 20
2024-07-20 0 0 0 23
2024-07-21 0 0 0 21
2024-07-22 0 1 0 18
2024-07-23 1 1 0 24
2024-07-24 0 0 0 17
2024-07-25 0 0 0 21
2024-07-26 0 0 0 25
2024-07-27 0 1 0 34
2024-07-28 0 3 0 24
2024-07-29 0 0 0 33
2024-07-30 0 0 0 35
2024-07-31 0 0 0 23
June 2024 0 1 1 60
2024-06-01 0 0 0 31
2024-06-02 0 0 0 14
2024-06-03 0 1 0 36
2024-06-04 0 0 0 40
2024-06-05 0 0 0 22
2024-06-06 0 0 0 35
2024-06-07 0 0 0 34
2024-06-08 0 0 0 27
2024-06-09 0 0 0 30
2024-06-10 0 0 0 54
2024-06-11 0 0 0 60
2024-06-12 0 0 0 34
2024-06-13 0 0 0 49
2024-06-14 0 0 0 46
2024-06-15 0 0 0 38
2024-06-16 0 0 0 45
2024-06-17 0 0 0 60
2024-06-18 0 0 0 38
2024-06-19 0 0 0 32
2024-06-20 0 0 0 42
2024-06-21 0 0 0 34
2024-06-22 0 0 0 39
2024-06-23 0 0 0 27
2024-06-24 0 0 0 29
2024-06-25 0 0 1 27
2024-06-26 0 0 0 22
2024-06-27 0 0 0 23
2024-06-28 0 0 0 24
2024-06-29 0 0 0 23
2024-06-30 0 0 0 24
May 2024 0 2 2 150
2024-05-01 0 0 0 34
2024-05-02 0 0 0 90
2024-05-03 0 0 0 136
2024-05-04 0 0 0 150
2024-05-05 0 0 0 144
2024-05-06 0 0 0 140
2024-05-07 0 0 0 133
2024-05-08 0 1 0 141
2024-05-09 0 0 0 132
2024-05-10 0 0 0 47
2024-05-11 0 0 0 37
2024-05-12 0 1 0 40
2024-05-13 0 0 0 35
2024-05-14 0 0 0 55
2024-05-15 0 0 0 37
2024-05-16 0 0 0 71
2024-05-17 0 0 0 60
2024-05-18 0 0 0 91
2024-05-19 0 0 0 27
2024-05-20 0 0 0 39
2024-05-21 0 0 1 52
2024-05-22 0 0 0 42
2024-05-23 0 0 0 28
2024-05-24 0 0 0 57
2024-05-25 0 0 0 27
2024-05-26 0 0 0 34
2024-05-27 0 0 0 58
2024-05-28 0 0 0 48
2024-05-29 0 0 0 56
2024-05-30 0 0 0 46
2024-05-31 0 0 1 42
April 2024 1 2 1 79
2024-04-01 0 0 0 29
2024-04-02 0 0 0 31
2024-04-03 0 0 0 32
2024-04-04 0 0 0 34
2024-04-05 0 0 0 32
